Naiset
| Vuosi | Luistelija | Sijoitus |
|---|---|---|
| 2025 | Linnea Ceder Janna Jyrkinen | 15 18 |
| 2024 | Emmi Peltonen Nella Pelkonen | 12 21 |
| 2023 | Janna Jyrkinen | 7 |
| 2022 | Oona Ounasvuori Jenni Saarinen | 26 18 |
| 2020 | Emmi Peltonen Linnea Ceder Jenni Saarinen | 5 12 33 |
| 2019 | Viveca Lindfors Emmi Peltonen | 3 8 |
| 2018 | Emmi Peltonen Viveca Lindfors | 9 14 |
| 2017 | Emmi Peltonen Viveca Lindfors | 11 23 |
| 2016 | Viveca Lindfors | 8 |
| 2014 | Juulia Turkkila | 12 |
| 2013 | Juulia Turkkila Alisa Mikonsaari | 17 29 |
| 2012 | Kiira Korpi Juulia Turkkila | 2 17 |
| 2011 | Kiira Korpi Juulia Turkkila Cecilia Törn | 3 15 32 |
| 2010 | Laura Lepistö Kiira Korpi | 2 4 |
| 2009 | Laura Lepistö Susanna Pöykiö Kiira Korpi | 1 3 5 |
| 2008 | Laura Lepistö Kiira Korpi Jenni Vähämaa | 3 5 10 |
| 2007 | Kiira Korpi Susanna Pöykiö Alisa Drei | 3 4 6 |
| 2006 | Kiira Korpi Susanna Pöykiö Alisa Drei | 6 7 8 |
| 2005 | Susanna Pöykiö Elina Kettunen Kiira Korpi | 2 11 13 |
| 2004 | Susanna Pöykiö Alisa Drei | 6 7 |
| 2003 | Alisa Drei Susanna Pöykiö Elina Kettunen | 7 9 10 |
| 2002 | Elina Kettunen Susanna Pöykiö | 5 6 |
| 2001 | Elina Kettunen Alisa Drei | 7 19 |
| 2000 | Alisa Drei Sanna-Maija Wiksten | 10 17 |
| 1999 | Alisa Drei Sanna-Maija Wiksten | 9 23 |
| 1998 | Alisa Drei | 10 |
| 1997 | Alisa Drei Sanna-Maija Wiksten | 18 28 |
| 1995 | Mila Kajas Kaisa Kella | 10 26 |
| 1994 | Mila Kajas | 17 |
| 1993 | Kaisa Kella | 21 |
| 1992 | Mila Kajas | 21 |
| 1991 | Kaisa Kella | 22 |
| 1990 | Meri Karvosenoja | 21 |
| 1989 | Elina Hänninen | 22 |
| 1988 | Elina Hänninen | 23 |
| 1987 | Tiia-Riikka Pietikäinen | 17 |
| 1986 | Elise Ahonen | 15 |
| 1985 | Elise Ahonen | 14 |
| 1984 | Elise Ahonen | 15 16 |
| 1983 | Kristiina Wegelius Elise Ahonen | 6 22 |
| 1982 | Kristiina Wegelius Liisa Seitsonen Päivi Nieminen | 6 20 17 |
| 1981 | Kristiina Wegelius Päivi Nieminen | 4 14 |
| 1980 | Kristiina Wegelius Susan Broman | 4 14 |
| 1979 | Kristiina Wegelius Susan Broman | 4 13 |
| 1978 | Kristiina Wegelius Susan Broman | 6 15 |
| 1977 | Kristiina Wegelius | 7 |
| 1975 | Susan Broman | 24 |
| 1974 | Susan Broman | 26 |
| 1973 | Tarja Näsi | 18 |
| 1965 | Pia Wingisaar | 23 |
| 1951 | Leena Pietilä | 13 |
| 1950 | Leena Pietilä | 13 |
Miehet
| Vuosi | Luistelija | Sijoitus |
|---|---|---|
| 2025 | Valtter Virtanen | 24 |
| 2024 | Makar Suntsev | 20 |
| 2023 | Valtter Virtanen | 14 |
| 2022 | Valtter Virtanen | 19 |
| 2020 | Roman Galay | 31 |
| 2019 | Roman Galay | 32 |
| 2018 | Valtter Virtanen | 19 |
| 2017 | Valtter Virtanen | 23 |
| 2016 | Valtter Virtanen | 26 |
| 2015 | Valtter Virtanen | 18 |
| 2014 | Valtter Virtanen | 29 |
| 2013 | Valtter Virtanen | 25 |
| 2011 | Valtter Virtanen | 33 |
| 2010 | Ari-Pekka Nurmenkari | 22 |
| 2009 | Ari-Pekka Nurmenkari | 14 |
| 2008 | Mikko Minkkinen | 28 |
| 2007 | Ari-Pekka Nurmenkari | 23 |
| 2006 | Ari-Pekka Nurmenkari | 23 |
| 2005 | Ari-Pekka Nurmenkari | 24 |
| 2004 | Ari-Pekka Nurmenkari | 22 |
| 2003 | Ari-Pekka Nurmenkari | 27 |
| 2002 | Markus Leminen | 26 |
| 2001 | Markus Leminen | 12 |
| 2000 | Markus Leminen | 32 |
| 1999 | Markus Leminen | 29 |
| 1998 | Markus Leminen | 23 |
| 1997 | Markus Leminen | 13 |
| 1996 | Markus Leminen | 14 |
| 1995 | Markus Leminen | 15 |
| 1994 | Markus Leminen Oula Jääskeläinen | 19 25 |
| 1993 | Oula Jääskeläinen | 8 |
| 1992 | Oula Jääskeläinen | 14 |
| 1991 | Oula Jääskeläinen | 12 |
| 1990 | Oula Jääskeläinen | 17 |
| 1989 | Oula Jääskeläinen | 16 |
| 1987 | Oula Jääskeläinen | 12 |
| 1986 | Oula Jääskeläinen | 19 |
| 1985 | Oula Jääskeläinen | 16 |
| 1980 | Antti Kontiola | 16 |
| 1977 | Pekka Leskinen | 5 |
| 1976 | Pekka Leskinen | 9 |
| 1975 | Pekka Leskinen | 12 |
| 1974 | Pekka Leskinen | 19 |
| 1972 | Pekka Leskinen | 19 |
| 1971 | Pekka Leskinen | 19 |
| 1950 | Kalle Tuulos | 6 |
| 1937 | Marcus Nikkanen | 7 |
| 1930 | Marcus Nikkanen | 3 |

