Päivitetty 2.3.2026
SM-seniorit
| tulos 1 | tulos 2 | tulos 3 | KA | |
| Team Unique | 234,38 | 225,33 | 237,44 (CS) | 232,38 |
| Helsinki Rockettes | 236,91 | 219,26 | 236,80 (CS) | 230,99 |
| Lumineers | 221,39 | 203,46 | 220,10 (CS) | 214,98 |
| Marigold IceUnity | 211,42 | 209,94 | 221,77 (CS) | 214,38 |
SM-juniorit
SM-junioreiden kauden 2025–2026 arvokilpailuvalinnat tehtiin 8.2.2026. Tämän vuoksi arvokilpailutaulukon päivitys on päättynyt kyseiseen ajankohtaan.
| tulos 1 | tulos 2 | tulos 3 | KA | |
| Helsinki Fintastic | 188,11 | 217,02 | 202,77 (kv) | 202,63 |
| Musketeers | 185,35 | 201,90 | 205,01 (kv) | 197,42 |
| Valley Bay Synchro | 190,19 | 200,56 | 194,41 (kv) | 195,05 |
| Dream Edges | 186,48 | 188,85 | 199,77 (kv) | 191,70 |
| Team Mystique | 178,43 | 195,98 | 183,11 (kv) | 185,84 |

